Championnat de Paris - Open C
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cum. Per. FFE
1   VILLALOBOS Allan 1399 Sen   IDF +33B +28N +9B +25N +3B +2N =5B +4N +6B 8,5 43,5 1760 1779
2   LEANG Daniel 1310 Cad FRA IDF +31N +19B +4N +24B +5N -1B +9N +3N +11B 8 41 1636 1607
3   NZAMBA Eric-Francis 1310 Sen FRA IDF +15B +23N +34B +8N -1N +32B +16N -2B +5N 7 38 1505 1481
4   HONG TUAN HA Eric 1199 Min FRA IDF +46B +50N -2B +34N +25B +17N +10B -1B +8N 7 36 1521 1479
5   FOLACCI-HARAUX Maxime 1299 Cad     +58B +60N +36B +6N -2B +23N =1N +9B -3B 6,5 37,5 1454 1384
6   BOROWSKI Jacques 1330 VetM FRA IDF +66N +47B +13N -5B +24N +16B =11B +12N -1N 6,5 36,5 1462 1381
7   MOTTAIS Marie 1240 Jun FRA IDF -49N +73B +21N -32B =41N +22B +46N +19B +18N 6,5 27,5 1462 1449
8   SAMOUN Florent 1009 Pou FRA IDF EXE +35N +17B -3B +22N -9B +24N +26B -4B 6 33 1385 1423
9   KHAZNAWI Yasmina 1290 Ben FRA IDF +67B +65N -1N +13B +45B +8N -2B -5N +31B 6 33 1371 1299
10   ESCH Jean 1280 VetM FRA IDF =53N +55B +61N +18B -16N +20B -4N +32B =21N 6 32 1374 1400
11   UDOL Stephane 1230 Pup FRA IDF +42B -25N +71B =28N +46B +18B =6N +20B -2N 6 31,5 1440 1404
12   KIRSCH Jean-Michel 1390 Sen FRA IDF +14N +26B -24N +19B -32N +13B +44N -6B +16N 6 31 1402 1407
13   DOEBELE Victor 1240 Pup FRA IDF +30B +39N -6B -9N +63B -12N +45B +48N +37B 6 28 1420 1368
14   MAITRE Valerie 1250 Cad FRA IDF -12B +59N +63B -17N +50B =37N =21B +27N +25B 6 26,5 1388 1363
15   SIDIER Laurent 1199 Min FRA IDF -3N -51B +69N -55B +49N +43B +47N +24B +26N 6 22 1394 1372
16   CENTKOWSKI Yann 1199 Ben FRA IDF +22N =18B +53N +41B +10B -6N -3B +17N -12B 5,5 33 1376 1374
17   RUELLE Cedric 1299 Sen FRA IDF +56N +54B -8N +14B +27N -4B =19N -16B +33N 5,5 30,5 1302 1355
18   DANCIN Michael 1290 Sen FRA IDF +38B =16N +57B -10N +28B -11N +37B +23N -7B 5,5 30 1312 1303
19   GUYON Jocelyne 1250 Sen FRA IDF +37B -2N +50B -12N +42B +30N =17B -7N +35B 5,5 27,5 1404 1394
20   MUNDELL Mikaelian 1350 Ben FRA IDF =55N -53B +64B +47N +35B -10N +28B -11N +32N 5,5 26,5 1311 1272
21   CHRETIENNOT Charles-Edouard 1360 Pou FRA IDF -60B +58N -7B +65N =33B +27B =14N +29N =10B 5,5 24,5 1303 1278
22   LE CANN Gwenael 1330 Sen FRA IDF -16B =38N +68B +57N -8B -7N +54B +36N +34B 5,5 23 1286 1305
23   MARTIN Didier 1250 Sen FRA IDF +51N -3B +49N +62B +44N -5B =32N -18B =28N 5 29 1343 1320
24   TOTON Sebastien 1280 Sen FRA IDF +70B +45N +12B -2N -6B +60N -8B -15N +48B 5 29 1292 1298
25   ROHEE Claude 1300 VetM FRA IDF >74B +11B +27N -1B -4N +38B -26N +33B -14N 5 29 1238 1204
26   LANGOT Jean 1270 VetM FRA IDF +59B -12N +42B -45N +48B +29N +25B -8N -15B 5 28 1301 1305
27   GAMBIER Hugo 1160 Pup FRA IDF +43B +71N -25B +36N -17B -21N +30B -14B +49N 5 27 1352 1301
28   BODIN-HULLIN Thomas 1270 Pup FRA IDF >77N -1B +37N =11B -18N +53B -20N +42N =23B 5 24,5 1274 1194
29   SAZERAC Aline 1200 Sen FRA IDF -41N +48B -44N +49B +61N -26B +50N -21B +46N 5 23 1345 1314
30   LOCOGE Thierry 1380 Sen FRA HNO -13N +31B -32N +52B +40N -19B -27N +61B +38N 5 22 1252 1227
31   RANDRIANARISOA Andy 1199 Ben FRA IDF -2B -30N +67B -42N +51N +62B +61N +44B -9N 5 21 1317 1282
32   DESSERRE Jacques 1270 VetM FRA IDF -57B +70N +30B +7N +12B -3N =23B -10N -20B 4,5 27,5 1257 1255
33   LOUOT Catherine 1250 Sen FRA CHA -1N +69B +51N -44B =21N +41B +39B -25N -17B 4,5 24,5 1308 1250
34   LALOI Laurence 1270 Sen FRA IDF +73N +49B -3N -4B -38N +56B =40N +41B -22N 4,5 24,5 1223 1250
35   HENRIC Robson 1290 Ben FRA IDF +69N -8B =54N +53B -20N =40B =38N +59B -19N 4,5 24 1161 1177
36   BONNET Sebastien 1250 Min FRA IDF +48N +41B -5N -27B -37N =42N +53B -22B +59N 4,5 23 1238 1212
37   SAMOUN Alain 1399 Sen     -19N +72N -28B +71N +36B =14B -18N +40B -13N 4,5 23 1235 1202
38   POMEZ Olivier 1090 Sen FRA IDF -18N =22B +66N =61B +34B -25N =35B +39N -30B 4,5 22,5 1283 1253
39   PONFERRADA-JR. Gonzalo 1300 Sen FRA IDF +52N -13B =47N -40B +58N +55B -33N -38B +56N 4,5 22,5 1188 1176
40   AUTIER Jean-Jacques 1170 Sen FRA IDF -50B =46N +72B +39N -30B =35N =34B -37N +53B 4,5 21,5 1252 1243
41   SUNTHOR Philippe 1340 Pou FRA IDF +29B -36N +60B -16N =7B -33N +58B -34N >54B 4,5 21,5 1185 1198
42   BUNTZ Hadrien 1370 Ben FRA IDF -11N +52B -26N +31B -19N =36B +55N -28B +45B 4,5 20 1247 1230
43   EWALD Helene 1299 Cad FRA IDF -27N >76B -45B -48N +52B -15N +64B =56N +58B 4,5 17 1148 1104
44   DREYFUS Thomas 1310 Min FRA IDF -65B +67N +29B +33N -23B +45N -12B -31N   4 25 1228 1200
45   RYNKIEWICZ Pedro 1099 Pup FRA IDF +75N -24B +43N +26B -9N -44B -13N +50B -42N 4 24 1233 1179
46   SIAUGUES Jean-Claude 1320 VetM FRA IDF -4N =40B +55N +54B -11N =47B -7B +60N -29B 4 21 1170 1205
47   ETIENNE Yannick 1250 Sen FRA IDF +64B -6N =39B -20B +54N =46N -15B -58N +63B 4 20,5 1204 1184
48   ISRAELI Chen 1009 Ben FRA IDF -36B -29N EXE +43B -26N +63N +60B -13B -24N 4 19 1146 1110
49   BILLON Ginette 1370 VetF FRA IDF +7B -34N -23B -29N -15B +70N +66B +63N -27B 4 18 1153 1104
50   VEGA-RITTER Isabelle 1300 Sen FRA IDF +40N -4B -19N +56B -14N >66B -29B -45N >60B 4 18 1043 1080
51   SUNTHOR Sunsinaroit 1390 Pup FRA IDF -23B +15N -33B -60N -31B +52N -59N +69B +61N 4 15 1160 1154
52   TUFAN Morgan 1199 Ben FRA IDF -39B -42N +70B -30N -43N -51B +67N +66B +62N 4 13 1196 1141
53   LUU Christophe 1030 Pup FRA IDF =10B +20N -16B -35N +68B -28N -36N +55B -40N 3,5 19,5 1166 1180
54   MOTARY Nicolas 1150 Ben FRA IDF +63B -17N =35B -46N -47B +71N -22N +68B <41N 3,5 18,5 1219 1173
55   BELFORT Bernardo 1200 VetM FRA IDF =20B -10N -46B +15N +57B -39N -42B -53N +65B 3,5 16,5 1154 1155
56   FILBIEN Joelle 1090 Sen FRA IDF -17B -63N +59B -50N +73B -34N +62N =43B -39B 3,5 16 1132 1079
57   BENHAMOU Arie 1009 Pou   IDF +32N =62B -18N -22B -55N -58B -65N +73B +68N 3,5 16 1119 1080
58   DESANDRE Maud 1150 VetF FRA IDF -5N -21B =73N +72B -39B +57N -41N +47B -43N 3,5 15,5 1143 1122
59   EID Maha 1009 Ppo FRA   -26N -14B -56N EXE =71B +68N +51B -35N -36B 3,5 14,5 1110 1075
60   LAVERNHE Claudine 1220 Pup FRA IDF +21N -5B -41N +51B +62N -24B -48N -46B <50N 3 20 1209 1173
61   HOLIN Yannick 1299 Sen FRA IDF =72B +68N -10B =38N -29B +64N -31B -30N -51B 3 19,5 1104 1088
62   DEVELDERE Denise 1299 Sen FRA IDF =68B =57N +65B -23N -60B -31N -56B +64N -52B 3 17,5 1066 1017
63   HOLIN Killian 1299 Pup FRA IDF -54N +56B -14N +64B -13N -48B +69N -49B -47N 3 17 1083 1049
64   LESTERPS Stephane 1009 Ppo FRA IDF -47N +66B -20N -63N +65B -61B -43N -62B +69N 3 14 1089 1000
65   LAIGNEAU Jean-Marc 1199 Sen FRA IDF +44N -9B -62N -21B -64N -69B +57B +70N -55N 3 14 1068 1028
66   BONNET Julien 1199 Min FRA IDF -6B -64N -38B +67N +70B <50N -49N -52N +73B 3 12 1072 1032
67   LOUVRIER-ST-MARY Dimitri 1030 Ppo FRA IDF -9N -44B -31N -66B -69N +73N -52B >71B +70B 3 6 989 1000
68   BERTE Nelson 1170 Pou FRA CHA =62N -61B -22N +73B -53N -59B >71B -54N -57B 2,5 12,5 891 1000
69   SANCEY Frederic 1080 Sen FRA IDF -35B -33N -15B -70N +67B +65N -63B -51N -64B 2 9 980 1000
70   RIVIER Kevin 1020 Ben FRA IDF -24N -32B -52N +69B -66N -49B +73N -65B -67N 2 9 971 1000
71   MATARIN Karine 1299 Sen FRA IDF +76N -27B -11N -37B =59N -54B <68N <67N   1,5 11,5 983 1000
72   TREBOUL Olivier 1100 VetM FRA IDF =61N -37B -40N -58N           0,5 4,5 861 1000
73   EID Amine 1009 Ppo FRA   -34B -7N =58B -68N -56N -67B -70B -57N -66N 0,5 3,5 669 1000
74   SITTER Mikael 1180 Pou FRA IDF <25N                 0 0 0  
75   ROLLINAT Robert 1299 Sen FRA IDF -45B                 0 0 0  
76   GREMILLET Cecile 1099 Pup     -71B <43N               0 0 0  
77   ACHDOU Eli 1009 Ppo   IDF <28B                 0 0 0