Championnat de Paris Open B
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cum. Per. FFE
1   OROZCO Rafael 1499 Sen FRA IDF +41N +17B +87N +20B +58N +3B +2N +19B +4N 9 45 2349 2216
2   OBRADOVIC Nicolas 1499 VetM   IDF +72B +34B +38N +43N +37B =5N -1B +13N +3N 7,5 40 1916 1954
3   DESCHARD Raphael 1680 Sen FRA IDF +18B +121N +30B +4B +54N -1N +37B +5N -2B 7 40 1791 1909
4   CONTOIS Frederick-Andre 1570 Min FRA IDF +175N +79B +29B -3N +6N +56B +20N +41B -1B 7 38 1817 1938
5   CAYUELA Pascal 1690 Sen FRA IDF +168N +70B +57N =21B +40N =2B +55N -3B +27N 7 38 1773 1812
6   VALLET Michel 1690 VetM FRA IDF +189B +69N +8B -54N -4B +33N +67B +21N +23B 7 34 1775 1771
7   HARDY Alain 1580 Sen FRA IDF =165B =85N +151B +111N +64B +106N =24B =26B +20N 7 34 1723 1722
8   ANTICOURT Sebastien 1570 Cad FRA AQU +137N +108B -6N +95B -20N +89B +63N +25B +26N 7 33 1766 1778
9   SCHAUER Xavier 1560 Sen FRA IDF =109N +78B +112N -58B +88N +108B =38N +54B +22N 7 33 1743 1750
10   CARAVAGGI Garry 1580 Ben FRA IDF +105B =46N -110B +128N +78B =109N +85B +29N +24B 7 32 1709 1700
11   GREVET Eric 1570 Sen FRA IDF +133N +159B =58B +47N =31B =14N =62B =37N +44B 6,5 34,5 1771 1764
12   SELVARANGAME Selva 1500 Sen FRA IDF +94B -29N +146B =50N +86B +60N +106B =24N =14B 6,5 32,5 1714 1708
13   QUATRE Thierry 1590 Sen FRA IDF   +84N +163B +76N +85B =41B +58N -2B +19N 6,5 32 1770 1940
14   TRAN-TU Kieu 1660 Sen FRA IDF >199B -59B +142N +33N +67B =11B =21N +55B =12N 6,5 32 1688 1696
15   HANDSCHUH Alan 1520 Cad FRA IDF +186B -106N +149B +29N =68B -62N +141B +40N +37B 6,5 30,5 1731 1710
16   TRUITARD Jean-Francois 1530 Sen FRA IDF =104N =83B +79N -31N +99B +113B +72N =38B +41N 6,5 29,5 1687 1680
17   WADDINGTON Marc 1630 Jun FRA IDF +132B -1N -114B +176N +183B =18N +96B +46N +45B 6,5 28 1677 1779
18   KVASHYNA Tetyana 1499 Sen   IDF -3N +181B -41N +133B +158N =17B +139N +56B >38N 6,5 26 1693 1692
19   LARRAMENDY Pierre 1490 Cad FRA IDF +152N +164B +23B -37N +47B +54B +25N -1N -13B 6 36 1728 1809
20   MOPIN Stephane 1680 Sen FRA PIC +96B +97N +118B -1N +8B +22N -4B +57N -7B 6 35 1669 1730
21   AFTIS Saleh 1580 Sen FRA IDF +169B +81N +64B =5N +60B -24N =14B -6B +59N 6 34,5 1690 1698
22   DATESSEN Yann 1599 Sen FRA IDF =76B +162N +63B +110N =106B -20B +61N +28N -9B 6 33 1653 1687
23   FLEURENT Guillaume 1590 Sen FRA IDF +180N +95B -19N =88B +107N +59B =27N +66B -6N 6 32,5 1643 1654
24   EL BOUSTANI Hakim 1699 Sen FRA IDF -193B +194N +124B +118N +57B +21B =7N =12B -10N 6 32,5 1642 1575
25   N'GUYEN Minh-Khoi 1660 VetM FRA IDF =28B +128N =45B +80N +30B +42N -19B -8N +67B 6 32 1669 1700
26   GUISNEL Andre 1600 Min FRA IDF =162B =76N +81B +183N =65B +141N +44B =7N -8B 6 32 1647 1642
27   COLINET Jordan 1530 Ben FRA IDF +184B =156N -47B +190N +110B +31N =23B +62N -5B 6 31,5 1669 1666
28   MICOULEAU Patrick 1499 Sen   IDF =25N +117B =139N +34B -38N +116N +42B -22B +57N 6 30 1749 1764
29   BELLAICHE Laurent 1680 Sen FRA IDF +198N +12B -4N -15B +71N +48B +73N -10B +39N 6 30 1624 1599
30   DESEINE Philippe 1570 Sen FRA IDF +123N +89B -3N +158B -25N +112B -39N +79B +63N 6 30 1599 1610
31   ROUTIER Laurie 1690 Sen FRA IDF -59N +104B +71N +16B =11N -27B +98N =39B +55N 6 28,5 1624 1640
32   PHAM Chanh Lap 1499 VetM FRA IDF   +167N -68B +83B +34N +155N -57B +87B +73N 6 26 1741 1744
33   BAKHTIARI Philippe 1499 Cad FRA IDF -158N +184B +159N -14B +156N -6B +112N +117B +62B 6 26 1634 1631
34   BARANGER Marc 1630 Sen FRA IDF +119B -2N +96B -28N -32B +146N +132B +114N +70B 6 26 1626 1708
35   CANTO Jean-Louis 1580 Sen FRA IDF =75N =77B -95N +192B +123N -63B +83N +108B +71N 6 25,5 1596 1613
36   CELERIER Eric 1499 Sen FRA IDF =196B -124N -109B =166N +186B +145N +115N +72B +54N 6 22,5 1582 1563
37   LEVIER Jean-Francois 1640 VetM FRA IDF +160N +71B +55N +19B -2N +61B -3N =11B -15N 5,5 35 1621 1657
38   ISKIN Jean-Marc 1640 Sen FRA PIC +103B +65N -2B +114N +28B =44N =9B =16N <18B 5,5 32,5 1673 1749
39   LOUGUET Jean-Philippe 1350 Ben FRA IDF +74N +66B +155B -106N -44B +140N +30B =31N -29B 5,5 32 1663 1653
40   BAILEY Michael 1580 VetM FRA PCH +163B +111N =106B +86N -5B +46N -41N -15B +89N 5,5 31,5 1595 1593
41   LAGACHE Yves 1650 Sen FRA IDF -1B +132N +18B +45N +140B =13N +40B -4N -16B 5,5 31 1634 1721
42   GIMARD Jacques 1599 Sen FRA IDF +134N =107B +126N +59B =56N -25B -28N =75B +88N 5,5 30,5 1622 1649
43   SMITH Matthieu 1670 Ben FRA IDF +188N +61B +143N -2B -55N +70B -66N =59B +90N 5,5 30 1597 1638
44   DURLIN Michel 1580 Sen FRA IDF -95N +180B +75N +89B +39N =38B -26N +48B -11N 5,5 30 1573 1567
45   BELHOSTE Maxime 1499 Sen     +179N =139B =25N -41B +159N +87B =56N +58B -17N 5,5 29 1673 1667
46   HAZAN Michael 1450 Sen FRA IDF +52N =10B +49N -56B +122N -40B +74N -17B +91N 5,5 29 1664 1650
47   NICOLAS Claude 1660 Sen FRA IDF =141N +113B +27N -11B -19N +88B =75N +61B =51N 5,5 27,5 1575 1549
48   TOUSSIROT Stephen 1400 Pup FRA IDF -69B +154N =97B +161N +173B -29N +65B -44N +101B 5,5 26,5 1624 1581
49   DEGARDIN Eric 1570 Sen     +92B =86N -46B +119N -109B =78N =111B +137N +85B 5,5 25,5 1536 1534
50   FERNANDEZ Francois-Louis 1630 VetM FRA IDF -88N +98B +100N =12B -59N -107B +176N +141B +96N 5,5 24 1579 1581
51   TOUATI Bruno 1550 Cad FRA IDF -86B -190N +105B +151N +84B -85N +77B +64N =47B 5,5 23,5 1548 1542
52   CHARLET Christian 1570 Sen FRA IDF -46B =92N +125B -141N +190B =93N +81B =85N +86B 5,5 23 1544 1533
53   VALENCA Mathieu 1510 Min FRA         +180N +149B +84N +93B =86N +94B 5,5 20 1834 1828
54   DESCARPENTRY Arthur 1600 Ben FRA IDF +100N +192B +88N +6B -3B -19N +109B -9N -36B 5 33 1588 1581
55   BENSAID Abdel 1560 VetM FRA IDF +138B +158N -37B +94N +43B +68N -5B -14N -31B 5 32 1619 1616
56   LARCHER Jean-Luc 1610 Sen FRA IDF +183B =63N +141B +46N =42B -4N =45B -18N =65B 5 30,5 1570 1614
57   ROSSI Frederic 1580 Sen FRA CRS +84B +151N -5B +93N -24N +76B +32N -20B -28B 5 30 1596 1627
58   LORANS Philippe 1680 VetM FRA AUV >200N +82B =11N +9N -1B +65N -13B -45N =80B 5 30 1541 1613
59   IOSIF Florin 1499 Sen FRA IDF +31B +14N =60B -42N +50B -23N +92B =43N -21B 5 29,5 1649 1654
60   DUBOIS Jacky 1620 Sen FRA IDF +176N +142B =59N +107B -21N -12B =108N -63B +123N 5 29 1540 1555
61   ESCALIER Marc 1499 Sen   IDF +167B -43N +187B +116N +155B -37N -22B -47N +109B 5 28 1575 1581
62   BUI-DUY-DAN Pascal 1630 Sen FRA IDF   =125N +165B +127B +74N +15B =11N -27B -33N 5 27,5 1611 1603
63   TEPPAZ-MISSON Florian 1499 Sen   IDF +129B =56B -22N =72N +130B +35N -8B +60N -30B 5 27 1652 1658
64   KHAYAT Claude-David 1360 VetM FRA IDF +90N +122B -21N +117B -7N -66B +82N -51B +134N 5 27 1598 1588
65   CHAMBOULEYRON Frederic 1499 Sen FRA IDF +178N -38B +136N +87B =26N -58B -48N +144B =56N 5 27 1561 1558
66   SALVADOR Christine 1530 Sen FRA IDF +99B -39N -85B +149N +145B +64N +43B -23N   5 27 1553 1548
67   DEVULDER Olivier 1560 Sen FRA IDF -108N +182B +133N +156B -14N +115B -6N +123B -25N 5 27 1545 1542
68   EVRARD Jean-Michel 1660 Sen FRA IDF -71N +160B +32N +70B =15N -55B =107N =90B =74N 5 26,5 1558 1557
69   CHIU Valerie 1520 Sen FRA IDF +48N -6B +83N =139B -108N +95B =86N =89B =75N 5 26 1529 1526
70   DURAN Pierre-Richard 1500 Sen FRA IDF +146B -5N +99B -68N +94B -43N +78B >106N -34N 5 25 1531 1531
71   MAUCHRETIEN Max 1499 Sen FRA IDF +68B -37N -31B +186N -29B +148N +113B +129N -35B 5 24 1600 1574
72   HELIAS Patrick 1650 Sen FRA IDF -2N =119B +137N =63B +160N +90B -16B -36N +125B 5 24 1544 1593
73   GOUGUET Rene 1570 VetM FRA IDF -151B -145N +169B +138N +81B +111N -29B +109N -32B 5 24 1537 1552
74   BOSSHARD Paul 1499 Sen   IDF -39B +186N =115B +124N -62B +147N -46B +110N =68B 5 24 1489 1449
75   LAJARIGE Helene 1460 Sen FRA HNO =35B =177N -44B =102N +153B +173N =47B =42N =69B 5 23,5 1615 1621
76   RUBINI Xavier 1490 Sen FRA IDF =22N =26B +152N -13B +120N -57N -129B +159B +112N 5 23,5 1595 1601
77   SIMON Jean-Marc 1470 Sen FRA IDF =197B =35N +150B -155N -116B +135N -51N +156B +153N 5 22,5 1597 1594
78   POIRIER Luc 1440 Sen FRA IDF =157B -9N +131N +174B -10N =49B -70N +126B +120N 5 22,5 1591 1588
79   DIEDLER Florent 1430 Ben FRA IDF +153B -4N -16B =96N =128B +161N +155B -30N +114B 5 22,5 1568 1535
80   GRINENWALD Pierre 1500 Ben FRA IDF -159N +123B +148N -25B -115N =144B +179N +98B =58N 5 22,5 1512 1509
81   DANIEL Marc 1480 Sen FRA IDF +170N -21B -26N +164B -73N +143B -52N +158B >117N 5 21 1554 1554
82   CHOLLAT-NAMY Mathieu 1499 Sen FRA IDF +187B -58N -158B -99N +166B +184N -64B +149N +108B 5 21 1464 1461
83   RUIZ Emmanuelle 1420 Sen FRA IDF =140B =16N -69B -32N +194B +128N -35B +118N +119B 5 20,5 1573 1558
84   DOVILLERS Vincent 1450 Sen     -57N -13B +171N +170B -51N -53B +143N +135N +129B 5 19 1607 1574
85   ARRIGHI Francois 1430 Sen FRA IDF =91N =7B +66N +143B -13N +51B -10N =52B -49N 4,5 26,5 1567 1567
86   ROTONDO Christian 1430 Sen FRA IDF +51N =49B +91N -40B -12N +121N =69B =53B -52N 4,5 26,5 1541 1541
87   POLI Robert 1640 VetM FRA IDF +194B +193N -1B -65N +114B -45N +160B -32N =93B 4,5 25,5 1509 1478
88   CAROLL John 1490 Sen FRA IDF +50B +116N -54B =23N -9B -47N +130B +121N -42B 4,5 25 1597 1605
89   FOURNIER Patricia 1410 Sen FRA IDF +173B -30N +121B -44N +118B -8N +140B =69N -40B 4,5 25 1548 1548
90   BAHRAMI Ramezan 1499 VetM FRA IDF -64B +138N -94B +184N +148B -72N +99B =68N -43B 4,5 23 1484 1484
91   LIEBARD Philippe 1560 Sen FRA IDF =85B +165N -86B =145N =93B -92N +146B +111N -46B 4,5 23 1441 1441
92   JAQUET Hadrien 1450 Pup FRA IDF -49N =52B +101N -122B +126N +91B -59N +131B   4,5 22 1594 1605
93   ACUDAD Marsuk 1460 Sen FRA IDF -155B +135N +120N -57B =91N =52B -53N +157B =87N 4,5 22 1574 1574
94   GRYNBLAT Julien 1370 Pup FRA IDF -12N +198B +90N -55B -70N =142B +174N +116B -53N 4,5 22 1520 1469
95   OUZET Pierre 1460 Sen FRA IDF +44B -23N +35B -8N =157B -69N =150B >155N =102N 4,5 21,5 1524 1529
96   LERMUZEAUX Jean-Marc 1499 Sen     -20N +179B -34N =79B +178N +175B -17N >139B -50B 4,5 21 1469 1474
97   BRAUER Jean 1500 Sen FRA IDF +181N -20B =48N =115B -112N =133B -144N +175B +145N 4,5 20,5 1446 1446
98   LABORDE Philippe 1490 Sen FRA IDF -116B -50N +129B =152B +150N +157N -31B -80N +147B 4,5 20 1579 1579
99   HAENDLER Ludovic 1410 Sen FRA IDF -66N +171B -70N +82B -16N +168B -90N =128B +141N 4,5 20 1498 1435
100   LE MEN Jean 1490 Sen FRA IDF -54B +102N -50B =150N =135B =130N =157B =124N +146B 4,5 19 1544 1544
101   RIVELINE Maurice 1540 VetM FRA IDF =149B -110N -92B -125N +182N +178B +127N +142B -48N 4,5 18,5 1435 1424
102   PAVLOV Vladimir 1600 Min FRA IDF -192N -100B +134N =75B -113N >191B +103B =119N =95B 4,5 17,5 1409 1421
103   RUBRODER Rudolf 1499 Sen   IDF -38N -178B =181N +137B -117N +164B -102N +179B +144N 4,5 16,5 1500 1500
104   UMBACH-BASCONE Nicolas 1410 Sen FRA IDF =16B -31N -128B =162N -132B >194N =180N +174B +142N 4,5 15 1477 1465
105   MAZEL Henri 1460 VetM FRA IDF -10N -120B -51N -168B +188N =136B +178N +152B +140B 4,5 13 1488 1433
106   MULLER Michel 1699 Sen FRA IDF +185N +15B =40N +39B =22N -7B -12N <70B   4 29 1563 1533
107   MALPEALAT Marc 1470 Sen FRA PIC +150B =42N +157B -60N -23B +50N =68B     4 25,5 1659 1663
108   VALET Bruno 1440 Sen FRA LYO +67B -8N =173B +177N +69B -9N =60B -35N -82N 4 25 1516 1512
109   BROCHARD Daniel 1430 Sen FRA IDF =9B -140N +36N +126B +49N =10B -54N -73B -61N 4 24,5 1515 1515
110   DE QUELEN Tristan 1430 Sen FRA IDF =174N +101B +10N -22B -27N +122B -117N -74B =128N 4 24 1520 1519
111   SAZERAC Amelie 1470 Min FRA IDF +120N -40B +164N -7B +143N -73B =49N -91B =115N 4 23 1510 1513
112   SERRANO Sabino 1400 Sen FRA IDF =126N +131B -9B =157N +97B -30N -33B +160N -76B 4 22,5 1485 1480
113   ZODROS Denis 1310 Sen FRA IDF +154B -47N +193B -140N +102B -16N -71N -134B +157N 4 22 1501 1474
114   MAILLOT Gregory 1499 Sen FRA IDF -139N +185B +17N -38B -87N +159B +156N -34B -79N 4 22 1489 1455
115   MOTTET Andre 1370 Sen FRA IDF +195B -143B =74N =97N +80B -67N -36B =132N =111B 4 22 1479 1420
116   LOUVET Hugues 1610 Sen FRA IDF +98N -88B +192N -61B +77N -28B -123N -94N +165B 4 22 1435 1457
117   OUKHENNICHE Christophe 1690 Sen FRA IDF =128B -28N +162B -64N +103B =119N +110B -33N <81B 4 21,5 1490 1519
118   MILOSEVIC Pero 1530 VetM FRA IDF +166N +136B -20N -24B -89N -123B +151N -83B +158N 4 21 1410 1410
119   ZAHARIC Goran 1499 Sen   IDF -34N =72N +147B -49B +152N =117B =120N =102B -83N 4 20,5 1528 1531
120   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1590 Pou FRA IDF -111B +105N -93B +163N -76B +162N =119B =125N -78B 4 20,5 1428 1436
121   KOULITCHENKO Francoise 1510 Sen FRA IDF +148N -3B -89N =175B +127N -86B +133N -88B =137B 4 20,5 1424 1427
122   MEISTRETTY Claude 1570 VetM FRA IDF +190B -64N =145B +92N -46B -110N -125B =165N +166B 4 20,5 1393 1396
123   MARIC Vladislav 1450 VetM FRA IDF -30B -80N +154B +193N -35B +118N +116B -67N -60B 4 20 1508 1456
124   LAGARDE Robert 1310 Sen FRA IDF =191N +36B -24N -74B =142N =176B =126N =100B =150N 4 20 1485 1462
125   MERY Rawad 1480 Pup FRA IDF -164N =62B -52N +101B +174N -139B +122N =120B -72N 4 19 1551 1554
126   CAILLAT Simon 1520 VetM FRA IDF =112B +147N -42B -109N -92B +181N =124B -78N +167B 4 19 1365 1376
127   TEIXEIRA Andre 1460 Pou FRA IDF +135B -155N =177B -62N -121B +153N -101B =130N +162B 4 18,5 1524 1527
128   HUMBERT Patrick 1499 Sen FRA IDF =117N -25B +104N -10B =79N -83B +184B =99N =110B 4 18,5 1450 1453
129   TUBIANA Georges 1640 Sen FRA IDF -63N -183B -98N +181B +151N +134B +76N -71B -84N 4 18 1435 1457
130   REVILLON Yves 1650 Sen FRA IDF -142N +176B -183N +178B -63N =100B -88N =127B +163N 4 18 1428 1435
131   BESSON Jacques 1500 VetM FRA IDF =147B -112N -78B +165N -146B +152B +175N -92N =133B 4 18 1403 1406
132   CASTANON Erick 1490 Min FRA IDF -17N -41B +185N -159B +104N +158B -34N =115B =138N 4 17,5 1434 1393
133   AFLALO Sophie 1440 Ppo FRA IDF -11B +195N -67B -18N +193B =97N -121B >173N =131N 4 16,5 1429 1341
134   SAATDJIAN Stephane 1490 Ppo FRA IDF -42B -150N -102B +195N +187B -129N +166B +113N -64B 4 16 1432 1391
135   KATIC-STOJANOVIC Branislava 1580 Sen FRA IDF -127N -93B =182N +136B =100N -77B +163N -84B +159N 4 16 1394 1397
136   JAQUIN Jean-Francois 1310 Sen FRA IDF +161B -118N -65B -135N -162B =105N =154B +183N +160B 4 15,5 1457 1410
137   GUALDARONI Richard 1450 Sen FRA IDF -8B =153N -72B -103N +154B +177N >173B -49B =121N 4 15,5 1454 1438
138   TROCME Jacques 1440 VetM FRA IDF -55N -90B +168N -73B =164N -174B +177B +170N =132B 4 15 1498 1484
139   DORVAL Olivier 1660 Cad FRA LAN +114B =45N =28B =69N -141B +125N -18B <96N   3,5 23,5 1528 1573
140   KRIEF Pierre 1540 Sen FRA IDF =83N +109B =156N +113B -41N -39B -89N =145B -105N 3,5 23 1339 1345
141   NOEL Gregoire 1499 Sen FRA IDF =47B >197N -56N +52B +139N -26B -15N -50N -99B 3,5 22,5 1441 1444
142   POUPAS Emmanuelle 1499 Sen     +130B -60N -14B =146N =124B =94N +147B -101N -104B 3,5 19,5 1394 1400
143   IMBERT Bernard 1570 VetM FRA AUV +145B +115N -43B -85N -111B -81N -84B +184N =149B 3,5 19,5 1372 1378
144   EMERIT Frederic 1440 Sen FRA IDF =177B -157N +153B -173N =161B =80N +97B -65N -103B 3,5 19 1433 1424
145   BOUTCHENIK Anastasia 1440 Ben FRA PIC -143N +73B =122N =91B -66N -36B +161B =140N -97B 3,5 18,5 1456 1438
146   SAZERAC Jean 1380 Sen FRA IDF -70N +168B -12N =142B +131N -34B -91N +169B -100N 3,5 18 1425 1404
147   GRYNBLAT Norbert 1390 VetM FRA IDF =131N -126B -119N +198B +170N -74B -142N +180B -98N 3,5 17,5 1421 1356
148   BAZIN Stephane 1390 Sen FRA IDF -121B +189N -80B +194N -90N -71B =169N -153B +180N 3,5 16,5 1406 1336
149   FAUQUET Dominique 1410 Sen FRA IDF =101N =174B -15N -66B -53N +170B +168N -82B =143N 3,5 16 1446 1429
150   GOASDOUE Patrice 1590 Sen FRA IDF -107N +134B -77N =100B -98B >190N =95N   =124B 3,5 16 1344 1350
151   STOJANOVIC Dimitri 1450 Ben FRA IDF +73N -57B -7N -51B -129B +187N -118B =154N +177B 3,5 15 1449 1435
152   BONNAL Louis 1600 Sen FRA IDF -19B +169N -76B =98N -119B -131N +167B -105N +175B 3,5 15 1373 1384
153   TACCHINI Bruno 1550 Sen FRA IDF -79N =137B -144N +182B -75N -127B +181B +148N -77B 3,5 15 1351 1357
154   EID Ali 1499 Sen FRA IDF -113N -48B -123N =179B -137N +182B =136N =151B +181N 3,5 10,5 1310 1316
155   BAGOE Stephen 1580 VetM FRA MAR +93N +127B -39N +77B -61N -32B -79N <95B   3 23 1408 1437
156   PERRAUT Didier 1360 Sen FRA IDF +171N =27B =140B -67N -33B +183N -114B -77N   3 20,5 1422 1392
157   AUSTRUY Daniel 1560 Sen FRA IDF =78N +144B -107N =112B =95N -98B =100N -93N -113B 3 19,5 1315 1318
158   KOMAROFF Oleg 1360 Sen FRA IDF +33B -55B +82N -30N -18B -132N +162B -81N -118B 3 19 1408 1423
159   SINEUX Sandra 1380 Sen FRA IDF +80B -11N -33B +132N -45B -114N +183B -76N -135B 3 18 1404 1419
160   RUIZ Ramon 1499 Sen FRA IDF -37B -68N +172B +187N -72B +167N -87N -112B -136N 3 17 1347 1350
161   CORDON Mickael 1499 Cad FRA IDF -136N +166B =178N -48B =144N -79B -145N -163B +179N 3 15 1274 1277
162   LUOND Patrice 1490 Sen FRA IDF =26N -22B -117N =104B +136N -120B -158N +185B -127N 3 14,5 1367 1318
163   BENSASSON Igor 1460 Sen FRA IDF -40N +170B -13N -120B -167N +185B -135B +161N -130B 3 14 1405 1327
164   GAHAGNON Jacques 1590 VetM FRA IDF +125B -19N -111B -81N =138B -103N -165B +182N =169B 3 14 1344 1349
165   RICHET Clement 1460 Pup FRA IDF =7N -91B -62N -131B -179N +195B +164N =122B -116N 3 12,5 1419 1357
166   GRUEL Thomas 1410 Pup FRA IDF -118B -161N =198N =36B -82N +171B -134N +168B -122N 3 12,5 1383 1148
167   GUYON Jean-Rene 1300 Sen FRA IDF -61N -32B -176N EXE +163B -160B -152N +171B -126N 3 12 1317 1284
168   HARGOUES-TURONE Emile 1499 Sen FRA IDF -5B -146N -138B +105N +172B -99N -149B -166N +184B 3 12 1314 1316
169   VULIC Sacha 1470 VetM FRA IDF -21N -152B -73N -171B +189B +172N =148B -146N =164N 3 11 1357 1263
170   BIDERMANN Bertrand 1590 Sen FRA IDF -81B -163N +180B -84N -147B -149N +172B -138B +185N 3 11 1305 1238
171   BELHOSTE Alexandre 1499 Sen   IDF -156B -99N -84B +169N -184B -166N +187B -167N >188B 3 9 1197 1197
172   DUBOS Jean-Luc 1340 VetM FRA IDF     -160N +188B -168N -169B -170N >193B +183B 3 8 1358 1203
173   BERGER Cyril 1530 Sen FRA IDF -89N +175B =108N +144B -48N -75B <137N <133B   2,5 17,5 1368 1373
174   BERNARD Marc-Olivier 1550 Sen FRA IDF =110B =149N =190B -78N -125B +138N -94B -104N   2,5 16 1287 1288
175   IDER Borya 1450 Ppo MGL IDF -4B -173N +195B =121N +177B -96N -131B -97N -152N 2,5 15 1354 1278
176   CESARI Pascal 1490 Ben FRA IDF -60B -130N +167B -17B +185N =124N -50B     2,5 14 1399 1330
177   MAGNE Quentin 1570 Min FRA IDF =144N =75B =127N -108B -175N -137B -138N +178B -151N 2,5 14 1262 1269
178   BOUILLER Andre 1340 VetM FRA IDF -65B +103N =161B -130N -96B -101N -105B -177N +186B 2,5 12,5 1335 1250
179   PREAUCHAT Alain 1360 Sen FRA IDF -45B -96N -194B =154N +165B +193N -80B -103N -161B 2,5 12 1318 1233
180   FLEURIMONT Thierry 1480 Sen FRA IDF -23B -44N -170N -53B +195B +186N =104B -147N -148B 2,5 10,5 1312 1075
181   PREVOST Elisabeth 1390 Pou FRA IDF -97B -18N =103B -129N >198N -126B -153N >191B -154B 2,5 8,5 1113 1112
182   BUI-DUY-DAN Herve 1450 Ben FRA IDF   -67N =135B -153N -101B -154N +188B -164B +195N 2,5 7,5 1388 1128
183   DOREMBUS Joseph 1490 VetM FRA IDF -56N +129N +130B -26B -17N -156B -159N -136B -172N 2 15 1282 1284
184   GAUDIN Roger 1410 Sen FRA IDF -27N -33N +189B -90B +171N -82B -128N -143B -168N 2 12 1284 1126
185   GUILLOUX Jean-Pierre 1349 Sen FRA IDF -106B -114N -132B +189N -176B -163N +186B -162N -170B 2 9 1263  
186   SEGARRA Rene 1399 Sen FRA IDF -15N -74B +188N -71B -36N -180B -185N +187B -178N 2 9 1239  
187   BOUACHIRI Mohamed 1310 VetM FRA IDF -82N +188B -61N -160B -134N -151B -171N -186N EXE 2 8 1131 1000
188   LUBRINA Jean-Jacques 1499 VetM   IDF -43B -187N -186B -172N -105B +189N -182N +195B <171N 2 6 1253  
189   JUMEAU Delphine 1499 Sen     -6N -148B -184N -185B -169N -188B -195N EXE >193B 2 1 736  
190   FERNANDES RODRIGUES Rui Manuel 1440 Pou FRA IDF -122N +51B =174N -27B -52N <150B       1,5 11,5 1405 1405
191   DE METZ Thibaud 1499 Sen   IDF =124B >196N       <102N   <181N   1,5 11,5 0  
192   MACE Sebastien 1490 Sen FRA IDF +102B -54N -116B -35N           1 9 1405 1404
193   FELSENBURG Olivier 1499 Sen FRA IDF +24N -87B -113N -123B -133N -179B   <172N <189N 1 9 1180 1185
194   SINGH Jiwan 1499 Sen FRA IDF -87N -24B +179N -148B -83N <104B       1 7 1239 1240
195   ASSELINE Gerard 1499 VetM FRA IDF -115N -133B -175N -134B -180N -165N +189B -188N -182B 1 3 1092  
196   MANAUT Tristan 1349 Cad FRA IDF =36N <191B               0,5 4,5 0  
197   PERODEAU Guillaume 1590 Cad FRA IDF =77N <141B               0,5 4,5 0  
198   KERAVAL ROIGNANT Claude 1499 Sen FRA IDF -29B -94N =166B -147N <181B         0,5 3,5 1126  
199   NTWARI Gustave 1499 Sen     <14N                 0 0 0  
200   LE MEUR Jean-Pierre 1499 Sen   IDF <58B                 0 0 0